Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 39 2,03%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 3 0,16%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 0,05%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 132 6,88%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 9 0,47%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 74 3,86%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 83 4,33%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 1 0,05%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 3 0,16%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 2 0,10%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1553 80,97%
JUMLAH 1900 99,06%
BELUM MENGISI 18 0,94%
TOTAL 1918 100,00%

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel