Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 4 Tahun 84 4,38%
2 5 s/d 9 Tahun 157 8,19%
3 20 s/d 29 Tahun 374 19,50%
4 13 s/d 15 Tahun 115 6,00%
5 16 s/d 20 Tahun 170 8,86%
6 30 s/d 39 Tahun 338 17,62%
7 26 s/d 45 Tahun 653 34,05%
8 50 s/d 59 Tahun 191 9,96%
9 59 s/d 999 Tahun 129 6,73%
10 15 s/d 59 Tahun 1366 71,22%
11 0 s/d 5 Tahun 113 5,89%
12 40 s/d 49 Tahun 278 14,49%
13 60 s/d 69 Tahun 81 4,22%
14 60 s/d 999 Tahun 115 6,00%
15 10 s/d 14 Tahun 196 10,22%
16 30 s/d 39 Tahun 338 17,62%
17 56 s/d 999 Tahun 179 9,33%
18 3 s/d 6 Tahun 109 5,68%
JUMLAH 4986 259,96%
BELUM MENGISI -3068 -159,96%
TOTAL 1918 100,00%

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel